Identitas Program Studi
Program Studi (PS) | : | Pendidikan Penyuluh Agama |
Jurusan | : | Pendidikan Seni dan Konseling Kristen |
Fakultas | : | Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen |
Perguruan Tinggi | : | Institut Agama Kristen Negeri Kupang |
Nomor SK pendirian PS (*) | : | Keputusan Menteri Agama Nomor 214 tahun 2020 |
Tanggal SK pendirian PS | : | 19 |
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS | : | Mei 2020 |
Nomor SK Izin Operasional (*) | : | 214 Tahun 2020 |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 19 Mei 2020 |
Peringkat Akreditasi Terakhir | : | – |
Nomor SK BAN-PT | : | – |
Alamat PS | : | Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 85147 |
No. Telepon PS | : | HP 081338793814 |
Homepage dan E-mail PS | : | Prodipenyuluhagamaiaknkupang@gmail.com |
Alamat email | : | tipd@iaknkupang.ac.id |
Alamat website | : | iaknkupang.ac.id. |
Gelar Akademik Sarjana Pendidikan | : | (S.Pd) |
Penciri Program Studi | : | Program studi Pendidikan Penyuluh Agama yang inklusif, professional dan berkarakter Kristen. |
Visi
Menjadi program studi penyuluh agama yang inklusif, profesional dan berkarakter Kristen.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga penyuluh agama yang inklusif dan profesional.
- Menyelenggarakan penelitian berciri inklusif yang inovati
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berciri inklusif dan melayani.
Tujuan
- Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu di bidang pendidikan penyuluh agama yang inklusif dan berkarakter kristiani
- Mempublikasikan penelitian di bidang penyuluh agama secara inklusif
- Mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara Inklusif
Strategi
- Strategi di Bidang Pendidikan
- Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui studi lanjut dosen dengan program beasiswa
- Mengadakan dan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa pada acara seminar, kuliah umum, workshop, dan pertemuan asosiasi keilmuan setiap semester baik di tingkat nasional dan regional, sedangkan untuk skala internasional diupayakan setiap tahun
- Strategi di Bidang Penelitian
- Penelitian dosen dan mahasiswa
- Publikasi penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal program studi, jurnal fakultas, jurnal institusi atau jurnal nasional dan internasional bereputasi
- Strategi di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa
- Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa pada jurnal nasional dan nasional terakreditas
Tata Nilai
- Holistik : Pembelajaran yang menyenangkan, demokratis dan humanis; memiliki jalinan hubungan dengan masyarakat dan nilai-nilai spiritual.
- Integritas : Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar.
- Profesionalitas : Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu, dengan hasil terbaik. Inovasi : Menyempurnakan yang sudah ada, dan mengkreasi hal baru yang lebih baik.
- Tanggungjawab: Bekerja secara tuntas dan konsekuen.
- Keteladanan : Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
Profil Lulusan Dan Deskripsi Profil Lulusan
No. | Profil Lulusan | Deskripsi Profil |
1. | Penyuluh Agama | Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama yang berkarakter Kristen dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, bimbingan dan Penyuluhan di lingkungan sekolah, masyarakat maupun jemaat. |
2. | Penata Keagamaan | Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama yang berkarakter Kristus dalam penyelenggaraan komunikasi keagamaan yang bersifat konsultatif dan advokatif maupun kegiatan mediasi konflik antar dan intern umat beragama. Sarjana yang menguasai pengetahuan, keterampilan manajerial dan tanggung jawab sebagai :
|
3. | Pendamping Peneliti | Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama yang berkarakter Kristus dalam penyelenggaraan kegiatan enumeratif dan administrasi keagamaan di gereja, lembaga sosial-masyarakat, lembaga pemerintahan dan private sector. |
Kurikulum Pendidikan Penyuluh Agama 2020-2024
Data Dosen
No. | Nama | Pendidikan |
---|---|---|
1 | KURNIAWATI ASELEO | S2 |
2 | MEYRLIN SAEFATU | S2 |
3 | JOHANES MARNO NIGHA | S2 |
4 | MERLING TONIA LITRON LITOS CONTHES MESSAKH | S2 |
5 | DELSYLIA TRESNAWATY UFI | S2 |
Video Profile