Identitas Program Studi
Program Studi (PS) | : | Pendidikan Penyuluh Agama |
Jurusan | : | Pendidikan Seni dan Konseling Kristen |
Fakultas | : | Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen |
Perguruan Tinggi | : | Institut Agama Kristen Negeri Kupang |
Nomor SK pendirian PS (*) | : | Keputusan Menteri Agama Nomor 214 tahun 2020 |
Tanggal SK pendirian PS | : | 19 |
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS | : | Mei 2020 |
Nomor SK Izin Operasional (*) | : | 214 Tahun 2020 |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 19 Mei 2020 |
Peringkat Akreditasi Terakhir | : | – |
Nomor SK BAN-PT | : | – |
Alamat PS | : | Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 85147 |
No. Telepon PS | : | HP 081338793814 |
Homepage dan E-mail PS | : | Prodipenyuluhagamaiaknkupang@gmail.com |
Alamat email | : | tipd@iaknkupang.ac.id |
Alamat website | : | iaknkupang.ac.id. |
Gelar Akademik Sarjana Pendidikan | : | (S.Pd) |
Penciri Program Studi | : | Program studi Pendidikan Penyuluh Agama yang inklusif, professional dan berkarakter Kristen. |
Visi
Menjadi program studi penyuluh agama yang inklusif, profesional dan berkarakter Kristen.
Misi
Tujuan
Strategi
Tata Nilai
Profil Lulusan Dan Deskripsi Profil Lulusan
No. | Profil Lulusan | Deskripsi Profil |
1. | Penyuluh Agama | Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama yang berkarakter Kristen dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, bimbingan dan Penyuluhan di lingkungan sekolah, masyarakat maupun jemaat. |
2. | Penata Keagamaan | Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama yang berkarakter Kristus dalam penyelenggaraan komunikasi keagamaan yang bersifat konsultatif dan advokatif maupun kegiatan mediasi konflik antar dan intern umat beragama. Sarjana yang menguasai pengetahuan, keterampilan manajerial dan tanggung jawab sebagai :
|
3. | Pendamping Peneliti | Sarjana Pendidikan Penyuluh Agama yang berkarakter Kristus dalam penyelenggaraan kegiatan enumeratif dan administrasi keagamaan di gereja, lembaga sosial-masyarakat, lembaga pemerintahan dan private sector. |
Data Dosen
No. | Nama | Pendidikan |
---|---|---|
1 | KURNIAWATI ASELEO | S2 |
2 | MEYRLIN SAEFATU | S2 |
3 | JOHANES MARNO NIGHA | S2 |
4 | MERLING TONIA LITRON LITOS CONTHES MESSAKH | S2 |
5 | DELSYLIA TRESNAWATY UFI | S2 |
Video Profile