Ketua Jurusan
Drs. Sem Saetban, M.M
Sekretaris Jurusan
Daud S. Ludji, M.Pd
VISI
Menjadi Program Studi yang unggul di bidang pendidikan dan pengajaran Agama Kristen dalam lingkungan pelayanan Gereja dan masyarakat
MISI
TUJUAN
DATA DOSEN
No. | NIDN/NUP | Nama Dosen | Gelar |
1 | 2001088301 | ADRIANA INDRA SANTI SOLE | S.Pd.K, M.Pd.K |
2 | 2023108201 | ANDRI OKTOVIANUS PELLONDOU | S.Th, M.Si |
3 | 2028049201 | ANITA ADRIANCE HEGE UDJU | S.Pd, M.Pd |
4 | 2011088002 | CHRISTOFEL SAETBAN | S.Pd, M.Pd.K |
5 | 2006127201 | DAUD SALEH LUJI | S.Pd, M.Pd |
6 | 2013088901 | DESTY A. BEKULIU | S.Pd, M.Pd |
7 | 2005128901 | DOMINGGUS Y. SELAN | S.Pd, M.Hum |
8 | 2210018401 | DWI KRISTINNINGATI | S.Th, M.Pd.K |
9 | 9990356224 | EKO PAULUS APRILIANTO KALE | S.Pd, M.Pd.K |
10 | 2220038601 | EZRA TARI | S.Th, M.Th |
11 | 2006028001 | FENETSON PAIRIKAS | S.Th, M.Pd.K |
12 | 2211028101 | FERDINANT ALEXANDER | S.Th, M.Pd.K |
13 | 2009058402 | HASUDUNGAN SIDABUTAR | S.Th, M.Pd |
14 | 2026116801 | HEMI DAMNOSEL BARA PA | S.Pd, M.Pd.K |
15 | 2017058402 | HERMIN | S.Th, M.Pd.K |
16 | 2019038703 | IMELDA MARINA DJIRA | S.Th, M.Pd.K |
17 | 2229108401 | ISWANTO | S.Th, M.Hum |
18 | 2018018802 | JANUAR DANIEL MAXFRID ROHI | S.H., M.H |
19 | 2304018001 | JENI ISAK LELE | S.Th, M.Th |
20 | 2029018702 | JOHANA MANUBEY | S.T, M.Pd |
21 | 2208068501 | JUNIATY SOFTEN SINE | S.S, M.Pd |
22 | 2215096601 | KRISTIAN E.Y.M. AFI | S.Pd, M.Pd.K |
23 | 2007068601 | KURNIAWATI ASELEO | M.Pd.K, S.Th |
24 | 2204068501 | LERYANI MINCE MARIA MANUAIN | S.Si.-Teol, M.Si |
25 | 2207028401 | LILIYA FEBRIANTY KURNIAWATI WETANGTERAH | S.Th, M.Th |
26 | 2021038601 | MARIA INDRIANI SESFAO | S.Pd, M.Pd.K |
27 | 2013018801 | MARLA MARISA DJAMI | S.Si.-Teol, M.Si |
28 | 2210038601 | MARSI BOMBONGAN RANTESALU | S.Th, M.Th |
29 | 2206066801 | MARTHIN HULU | S.Ag, M.Th |
30 | 2225028401 | MARTIN CHRISANI LIUFETO | S.Si.-Teol, M.Pd |
31 | 2006058603 | MARYANCE FERAWATI TAMELAB | S.Pd, M.Pd |
32 | 2001038301 | MAYA DJAWA | M.Pd.K, S.Th |
33 | 2001058603 | MERITA FLORAWATI NAISANU | M.Si, S.Th |
34 | 2015059101 | MEYRLIN SAEFATU | S.Th, M.Th |
35 | 2008117901 | MISAEL BOINENO | S.Pd, M.Pd |
36 | 2225128701 | NELCI NAFALIA NDOLU | S.Th, M.Th |
37 | 2015058501 | NOFRIANA BAUN | S.Pd.K, M.Pd.K |
38 | 2204128201 | OSCARD LUMBAN TOBING | S.Th, M.Th |
39 | 2218108501 | OSIAN ORJUMI MORU | S.Si.-Teol, M.Si |
40 | 2007098701 | PETRUS NIRON | S.Pd, M.Pd.K |
41 | 2212028301 | PETRUS TONGKAL | S.Th, M.Pd.K |
42 | 2210118101 | RINTO HASIHOLAN HUTAPEA | S.Th, M.Th |
43 | 2204058701 | RJ. NATONGAM SIANTURI | S.Th, M.Th |
44 | 2211098301 | ROIMANSON PANJAITAN | S.Pd.K, M.Pd.K |
45 | 2027118802 | RUDY FANGGIDAE | S.Pd.K, M.Pd.K |
46 | 2223107101 | SIMON KASSE | S.Pd, M.Pd.K |
47 | 2006028801 | WINDYNIA GIVENS GILIARY SEU | S.I.Kom, M.Si |
48 | 2023048401 | YONATAN FOEH | S.Pd, M.Pd |
49 | 2008068701 | YUSUF ELPONTUS TANAEM | S.Pd, M.M. |
Data mahasiswa saat ini, Juli 2018.
NO |
TAHUN AKADEMIK |
JENIS KELAMIN |
AKTIF |
CUTI |
TIDAK AKTIF |
JUMLAH |
KETERANGAN |
|
L |
P |
|||||||
1 |
2007/2008 |
129 |
277 |
– |
– |
– |
406 |
SUDAH WISUDA |
2 |
2008/2009 |
40 |
91 |
– |
– |
– |
131 |
SUDAH WISUDA |
3 |
2009/2010 |
39 |
84 |
– |
– |
– |
123 |
SUDAH WISUDA |
4 |
2010/2011 |
45 |
135 |
– |
– |
– |
180 |
SUDAH WISUDA |
5 |
2011/2012 |
71 |
155 |
– |
– |
– |
226 |
SUDAH WISUDA |
6 |
2012/2013 |
116 |
280 |
– |
– |
– |
396 |
SUDAH WISUDA |
26 |
47 |
5 |
0 |
68 |
73 |
BELUM WISUDA |
||
7 |
2013/2014 |
117 |
244 |
– |
– |
– |
361 |
SUDAH WISUDA |
44 |
95 |
52 |
1 |
87 |
140 |
BELUM WISUDA |
||
8 |
2014/2015 |
91 |
274 |
293 |
4 |
68 |
365 |
AKTIF KULIAH |
9 |
2015/2016 |
96 |
304 |
326 |
2 |
72 |
400 |
AKTIF KULIAH |
10 |
2016/2017 |
234 |
464 |
647 |
1 |
50 |
698 |
AKTIF KULIAH |
11 |
2017/2018 |
153 |
348 |
468 |
1 |
32 |
501 |
AKTIF KULIAH |
TOTAL |
1201 |
2798 |
1791 |
9 |
377 |
4000 |