Ketua Jurusan | Sekretaris Jurusan |
![]() |
![]() |
Dra. Anggreani Norma Paat, M.Si | Yenry Anastasia Pellondou, M.Si |
Menjadi Jurusan yang handal dalam menghasilkan tenaga pengajar dan penyuluh Kristen , yang berkualitas di bdang pendidikan Bimbingan Konseling dan Teologi Pastoral .
untuk mewujudkan visi di atas , maka secara operasional misi Jurusan Pastoral Konseling adalah :
TUJUAN
Adapun tujuan Jurusan Pastoral Konseling adalah :
No. | NIDN/NIDK/NUP | Nama Dosen | NIP | Gelar | Jabatan Akademik | Pendidikan | Home Base |
1 | 8856101019 | Anggraeni Norma Paat | 196011261989030020 | M.Si, Dr., Dra, M.Th | Lektor | S3 | Pastoral Konseling (S1) |
2 | 9900983426 | Benediktus Labre | 194904161980031001 | Drs | Lektor Kepala | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
3 | 2028128501 | Delsylia Tresnawaty Ufi | M.Si, S.Th | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
4 | 2228019001 | Friandry Windisany Thoomaszen | 199001282014032004 | S.Psi, M.Psi | Lektor | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
5 | 2010088801 | Gusti Yohanis Sette | S.Sos, M.Si | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
6 | 2024048101 | Irene Elvira Daik | S.Si., M.Psi | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
7 | 2025128701 | Joris Taneo | S.Pd, M.Pd | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
8 | 2025129103 | Maria Natalia Loban | S.Pd, M.Pd | S2 | Pastoral Konseling (S1) | ||
9 | 2001048901 | Marleny Rambu Riada | 198903072018012002 | M.Si, S.Th | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
10 | 2224018601 | Mieke Yen Manu | 198601242014032002 | S.Th, M.Th | Lektor | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
11 | 9922010504 | Octovianus Liu | S.H, M.Pd.K | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
12 | 2225098201 | Sance Mariana Tameon | 198209252014032002 | M.Pd.K, S.Th | Lektor | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
13 | 2005039101 | Triati Lestari Salau | S.Pd, M.Pd | S2 | Pastoral Konseling (S1) | ||
14 | 2208018701 | Yenry Anastasia Pellondou | 198701082014032002 | M.Si, S.Si.Teol. | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
15 | 2028018201 | Yulius Musa Natonis | S.Pd, M.Pd.K | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
16 | 2004078603 | Yusmina Eliseba Hau’oni | S.Pd, M.Pd.K | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
17 | 9922010522 | Yusuf Benyamin Tongkal | S.Pd, M.Pd.K | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) | |
18 | 2014038801 | Yuvine Marlene Cicilia Noach | M.Si, S.Th | Asisten Ahli | S2 | Pastoral Konseling (S1) |
DATA MAHASISWA
No. | Angkatan | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Alumni |
1 | 2012 | 19 | 19 |
2 | 2013 | 23 | 22 |
3 | 2014 | 33 | 27 |
4 | 2015 | 41 | 22 |
5 | 2016 | 76 | – |
6 | 2017 | 65 | – |
7 | 2018 | 76 | – |
8 | 2019 | 81 | – |
Jumlah | 414 | 90 |